
الهند. تي20
ASCC
129 : 84/4 (11.3)
Pathan XI
1 - 42 | |
2 - 54 | |
3 - 81 | |
4 - 82 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 84 |
3 جرى 84/4 | 11 |
9 جرى 81/2 | 10 |
17 جرى 72/2 | 9 |
5 جرى 55/2 | 8 |
6 جرى 50/1 | 7 |
2 جرى 44/1 | 6 |
6 جرى 42/1 | 5 |
5 جرى 36/0 | 4 |
10 جرى 31/0 | 3 |
9 جرى 21/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
البث لايف لASCC - Pathan XI - 15.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة