
الهند. تي20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 2/2 (1.5)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
كومار سوراج براساد | 2 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
كومار سوراج براساد | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أرفيند كومار | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
سوميت كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مانيشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أشيش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أدارش براتيوش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Sapkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لJamshedpur Steelers - Santhal Strikers - 17.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- سريلانكا أ. سلسلة الدول الثلاث
- India. BCL Bareilly
- India. HR Tournament U19
- India. Bhalessa Chenab Premier League
- India. Q7 Events Village Premier League
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس كراتشي للتحدي
- India. Tri-Series Championship
- India. TSB Weekday Tournament
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
اختر اللغة