
بريطانيا العظمى. مباراة تجريبية
سورّيي
421/10 & 163/3 (36.4) : 333/10 & 0/0
هامبشاير
الشوط 1
421/10
333/10
الشوط 2
163/3
0/0
روري بيرنز | 1 - 27 |
ويليام جورج جاكس | 2 - 43 |
ماثيو فيشر | 3 - 69 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روري بيرنز | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
دومينيك سيبلي | 67 | 113 | 4 | 1 | 59.29 |
ويليام جورج جاكس | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
ماثيو فيشر | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
دانييل لورانس | 60 | 43 | 5 | 2 | 139.53 |
سام كوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أولي بووب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
توم كوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوردين كلارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريس توبلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيمس فيليب آرثر تايلور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 163 |
7 جرى 159/3 | 36 |
10 جرى 152/3 | 35 |
5 جرى 142/3 | 34 |
11 جرى 137/3 | 33 |
6 جرى 126/3 | 32 |
5 جرى 120/3 | 31 |
6 جرى 115/3 | 30 |
2 جرى 109/3 | 29 |
9 جرى 107/3 | 28 |
6 جرى 98/3 | 27 |
7 جرى 92/3 | 26 |
9 جرى 85/3 | 25 |
7 جرى 76/3 | 24 |
0 جرى 69/3 | 23 |
0 جرى 69/3 | 22 |
3 جرى 69/2 | 21 |
5 جرى 66/2 | 20 |
2 جرى 61/2 | 19 |
1 جرى 59/2 | 18 |
1 جرى 58/2 | 17 |
5 جرى 57/2 | 16 |
2 جرى 52/2 | 15 |
4 جرى 50/2 | 14 |
3 جرى 46/2 | 13 |
0 جرى 43/2 | 12 |
8 جرى 43/1 | 11 |
6 جرى 35/1 | 10 |
2 جرى 29/1 | 9 |
0 جرى 27/1 | 8 |
4 جرى 27/0 | 7 |
1 جرى 23/0 | 6 |
13 جرى 22/0 | 5 |
7 جرى 9/0 | 4 |
1 جرى 2/0 | 3 |
1 جرى 1/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لسورّيي - هامبشاير - 10.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- أكاديمية جزر الهند الغربية ضد فريق سريلانكا الناشئ
- الهند دوري ماديا براديش
- الهند. دوري مومباي
- الدوري الأندري الممتاز
- بطولة المقاطعة القسم الأول
- Kwibuka. 2026. Women
- الهند الدوري البنغالي للمحترفين
- الهند دوري بارودا الممتاز
- German. Super League
- India. Ghaziabad Premier League
- India. Jharkhand League
- الهند. دوري تشاتيسجاره الممتاز
- India. Pilibhit Premier League
اختر اللغة