
بريطانيا العظمى. ODI
لانكشاير (سيدات)
182/4 : 0/0
ذا بليز (سيدات)
إيفيلين جونز | 1 - 34 |
إيما لامب | 2 - 57 |
كاتي ماك | 3 - 68 |
إليانور ثريلكيلد | 4 - 91 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيفيلين جونز | 14 | 28 | 1 | 0 | 50.00 |
إيما لامب | 21 | 35 | 1 | 0 | 60.00 |
كاتي ماك | 12 | 22 | 0 | 0 | 54.55 |
إليانور ثريلكيلد | 12 | 29 | 0 | 0 | 41.38 |
سيرين سميل | 45 | 56 | 3 | 0 | 80.36 |
فاي موريس | 51 | 64 | 7 | 0 | 79.69 |
دانييل كولينز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيت كروس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
غريس بوتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هانا إميلي جونز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Venus Weerappuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 23 | ||||
المجموع | 178 |
9 جرى 178/4 | 39 |
2 جرى 169/4 | 38 |
6 جرى 167/4 | 37 |
6 جرى 161/4 | 36 |
2 جرى 155/4 | 35 |
9 جرى 153/4 | 34 |
14 جرى 144/4 | 33 |
2 جرى 130/4 | 32 |
1 جرى 128/4 | 31 |
4 جرى 127/4 | 30 |
5 جرى 123/4 | 29 |
7 جرى 118/4 | 28 |
8 جرى 111/4 | 27 |
4 جرى 103/4 | 26 |
3 جرى 99/4 | 25 |
4 جرى 96/4 | 24 |
1 جرى 92/4 | 23 |
3 جرى 91/3 | 22 |
3 جرى 88/3 | 21 |
5 جرى 85/3 | 20 |
3 جرى 80/3 | 19 |
3 جرى 77/3 | 18 |
6 جرى 74/3 | 17 |
2 جرى 68/3 | 16 |
7 جرى 66/2 | 15 |
2 جرى 59/2 | 14 |
3 جرى 57/2 | 13 |
6 جرى 54/1 | 12 |
8 جرى 48/1 | 11 |
7 جرى 40/1 | 10 |
0 جرى 33/0 | 9 |
9 جرى 33/0 | 8 |
2 جرى 24/0 | 7 |
3 جرى 22/0 | 6 |
5 جرى 19/0 | 5 |
2 جرى 14/0 | 4 |
3 جرى 12/0 | 3 |
7 جرى 9/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
أحداث سريعة
البث لايف للانكشاير (سيدات) - ذا بليز (سيدات) - 17.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- India vs Afghanistan
- T20 World Cup. 2026. Women
- بنغلاديش ضد أستراليا
- الهند الدوري البنغالي للمحترفين
- الهند دوري ماديا براديش
- سريلانكا أ. سلسلة الدول الثلاث
- مترو بنك. كأس اليوم الواحد سيدات
- كأس ما بين المقاطعات
- India. Ghaziabad Premier League
- India. Jharkhand League
- Kwibuka. 2026. Women
- Sweden. Nordic Smash
- German. Super League
اختر اللغة